Administration
Utilisateurs, rôles, permissions, clés API, sessions, audit et sécurité — gouvernance du CRM.
Matrice rôles × modules
Vue de référence (lecture seule), générée depuis la source unique des permissions. Édition par employé : Accès employés.
Lecture LectureLecture / écriture + écritureComplet CompletAucun Aucun
| Module | Administrateur | Direction | Ventes | Représentant | Comptabilité | Entrepôt | Cour | Chauffeur | Achats | Support | Gestionnaire flotte | Agent AI Manager | Portail B2B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tableau de bord | Complet | Lecture / écriture | Lecture | Lecture | Lecture | Lecture | Aucun | Aucun | Lecture | Lecture | Lecture | Lecture | Aucun |
| Recherche rapide | Complet | Lecture | Lecture | Lecture | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun |
| Commandes | Complet | Lecture / écriture | Lecture / écriture | Lecture / écriture | Lecture | Lecture | Aucun | Aucun | Aucun | Lecture | Aucun | Aucun | Aucun |
| Inventaire | Complet | Lecture | Lecture | Lecture | Aucun | Lecture / écriture | Aucun | Aucun | Lecture / écriture | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun |
| Clients | Complet | Lecture / écriture | Lecture / écriture | Lecture / écriture | Lecture | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Lecture | Aucun | Aucun | Aucun |
| Flotte | Complet | Lecture | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Lecture / écriture | Aucun | Aucun |
| Achats | Complet | Lecture / écriture | Aucun | Aucun | Aucun | Lecture | Aucun | Aucun | Lecture / écriture | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun |
| Fournisseurs | Complet | Lecture / écriture | Aucun | Aucun | Lecture | Aucun | Aucun | Aucun | Lecture / écriture | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun |
| Courriels | Complet | Lecture / écriture | Lecture / écriture | Lecture / écriture | Lecture / écriture | Aucun | Aucun | Aucun | Lecture / écriture | Lecture / écriture | Aucun | Aucun | Aucun |
| Livraisons | Complet | Lecture / écriture | Lecture | Lecture | Lecture | Lecture | Lecture | Lecture | Lecture | Aucun | Lecture / écriture | Aucun | Aucun |
| Comptabilité | Complet | Lecture / écriture | Aucun | Aucun | Lecture / écriture | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun |
| Agents AI | Complet | Lecture / écriture | Lecture | Lecture | Lecture | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Lecture | Aucun | Lecture / écriture | Aucun |
| Autorisation & sécurité | Complet | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun |
| Site Web | Complet | Lecture | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun |
| Paramètres | Complet | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun |
| Application mobile | Complet | Lecture | Aucun | Aucun | Aucun | Lecture | Lecture | Lecture | Aucun | Aucun | Lecture | Aucun | Aucun |
Champs sensibles (field-level security)
Masqués automatiquement pour les rôles non listés.
- Coûts produitsVisible : Administrateur, Direction, Achats
- Marges & profitVisible : Administrateur, Direction
- Prix fournisseursVisible : Administrateur, Direction, Achats
- Limite de crédit clientVisible : Administrateur, Direction, Comptabilité
- Soldes clients (AR)Visible : Administrateur, Direction, Comptabilité
- CommissionsVisible : Administrateur, Direction, Comptabilité
- Salaires / paieVisible : Administrateur
- Clés API / secretsVisible : Administrateur
- Informations bancairesVisible : Administrateur
- Logs de sécuritéVisible : Administrateur
- Détails fiscauxVisible : Administrateur, Comptabilité