Administration
Utilisateurs, rôles, permissions, clés API, sessions, audit et sécurité — gouvernance du CRM.
Événements (24 h)
0
Alertes
1
Échecs
1
Rétention
365 j
paramétrable
Journal d'audit
Source EspoCRM AuditLog (login, modifications config, actions sensibles, API). Lecture seule.
| Horodatage | Utilisateur | Module | Action | Cible | IP | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 11 h 32 min 11 s | Yoann Lavoie | Administration | Connexion | — | 70.27.182.41 | OK |
| 2026-05-19 11 h 28 min 02 s | Yoann Lavoie | Pricing | Modification règle prix | Pirelli — gamme P Zero | — | OK |
| 2026-05-19 11 h 14 min 47 s | Sophie Tremblay | Soumissions | Envoi soumission | SQ-2026-00481 | — | OK |
| 2026-05-19 10 h 55 min 01 s | Marc Roy | Facturation | Crédit émis | INV-2026-00132 (-340 $) | — | Alerte Sous-seuil — approbation requise |
| 2026-05-19 09 h 42 min 30 s | API · TireConnect | API partenaires | POST /quotes | — | 34.74.182.99 | OK |
| 2026-05-19 08 h 10 min 18 s | Luc Bélanger | Inventaire | Ajustement stock | SKU 225/45R18 — +12 | — | OK |
| 2026-05-19 06 h 38 min 55 s | — | Administration | Échec de connexion | user inconnu : compt9 | 104.244.78.231 | Échec 5e tentative — IP bloquée temporairement (10 min) |
| 2026-05-19 05 h 22 min 11 s | Yoann Lavoie | Administration | Création clé API | Garage Drummond — Sandbox | — | OK |
Filtres avancés (date, utilisateur, module, action, IP, statut) à venir. Export CSV / SIEM via API admin (à brancher).