Administration
Utilisateurs, rôles, permissions, clés API, sessions, audit et sécurité — gouvernance du CRM.
Accès par rôle, générés depuis la source unique des permissions. Les champs sensibles (coûts, marges, commissions) sont masqués pour les rôles non autorisés. Pour ajuster un employé précis : Accès employés.
Administrateur
adminAccès complet à toutes les fonctions du CRM, y compris l'administration, les rôles, les intégrations et les logs.
| Module | Accès |
|---|---|
| Tableau de bord | Complet |
| Recherche rapide | Complet |
| Commandes | Complet |
| Inventaire | Complet |
| Clients | Complet |
| Flotte | Complet |
| Achats | Complet |
| Fournisseurs | Complet |
| Courriels | Complet |
| Livraisons | Complet |
| Comptabilité | Complet |
| Agents AI | Complet |
| Autorisation & sécurité | Complet |
| Site Web | Complet |
| Paramètres | Complet |
| Application mobile | Complet |
Direction
directionLecture/écriture sur les entités business. Voit marges, coûts et commissions. Ne gère pas les rôles ni le système.
| Module | Accès |
|---|---|
| Tableau de bord | Lecture / écriture |
| Recherche rapide | Lecture |
| Commandes | Lecture / écriture |
| Inventaire | Lecture |
| Clients | Lecture / écriture |
| Flotte | Lecture |
| Achats | Lecture / écriture |
| Fournisseurs | Lecture / écriture |
| Courriels | Lecture / écriture |
| Livraisons | Lecture / écriture |
| Comptabilité | Lecture / écriture |
| Agents AI | Lecture / écriture |
| Site Web | Lecture |
| Application mobile | Lecture |
Ventes
ventesCrée et gère soumissions et commandes, consulte clients et catalogue. Ne voit pas les coûts ni les marges.
| Module | Accès |
|---|---|
| Tableau de bord | Lecture |
| Recherche rapide | Lecture |
| Commandes | Lecture / écriture |
| Inventaire | Lecture |
| Clients | Lecture / écriture |
| Courriels | Lecture / écriture |
| Livraisons | Lecture |
| Agents AI | Lecture |
Représentant
representantReprésentant terrain : devis, commandes et clients, en web et mobile. Coûts et marges masqués.
| Module | Accès |
|---|---|
| Tableau de bord | Lecture |
| Recherche rapide | Lecture |
| Commandes | Lecture / écriture |
| Inventaire | Lecture |
| Clients | Lecture / écriture |
| Courriels | Lecture / écriture |
| Livraisons | Lecture |
| Agents AI | Lecture |
Comptabilité
comptabiliteFacturation, paiements, comptes à recevoir, taxes et comptabilité. Peut approuver les commissions.
| Module | Accès |
|---|---|
| Tableau de bord | Lecture |
| Commandes | Lecture |
| Clients | Lecture |
| Fournisseurs | Lecture |
| Courriels | Lecture / écriture |
| Livraisons | Lecture |
| Comptabilité | Lecture / écriture |
| Agents AI | Lecture |
Entrepôt
entrepotRéception, picking, transferts et inventaire (ajustements). Prix et marges masqués.
| Module | Accès |
|---|---|
| Tableau de bord | Lecture |
| Commandes | Lecture |
| Inventaire | Lecture / écriture |
| Achats | Lecture |
| Livraisons | Lecture |
| Application mobile | Lecture |
Cour
courCour / scan d'emplacements. Accès mobile au scan et aux médias, sans ajustement de stock.
| Module | Accès |
|---|---|
| Livraisons | Lecture |
| Application mobile | Lecture |
Chauffeur
chauffeurLivraisons : preuves de livraison, signatures et médias en mobile. Aucun accès aux coûts.
| Module | Accès |
|---|---|
| Livraisons | Lecture |
| Application mobile | Lecture |
Achats
achatsAchats fournisseurs, catalogue et inventaire réception. Voit les coûts, pas les marges clients.
| Module | Accès |
|---|---|
| Tableau de bord | Lecture |
| Inventaire | Lecture / écriture |
| Achats | Lecture / écriture |
| Fournisseurs | Lecture / écriture |
| Courriels | Lecture / écriture |
| Livraisons | Lecture |
Support
supportSupport client : clients, commandes (lecture) et courriels. Aucune donnée sensible.
| Module | Accès |
|---|---|
| Tableau de bord | Lecture |
| Commandes | Lecture |
| Clients | Lecture |
| Courriels | Lecture / écriture |
| Agents AI | Lecture |
Gestionnaire flotte
gestionnaire_flotteGestion de flotte : véhicules, entretien et livraisons. Accès mobile terrain.
| Module | Accès |
|---|---|
| Tableau de bord | Lecture |
| Flotte | Lecture / écriture |
| Livraisons | Lecture / écriture |
| Application mobile | Lecture |
Agent AI Manager
agent_ai_managerPilotage des agents AI : configuration, approbation et usage des modules payants.
| Module | Accès |
|---|---|
| Tableau de bord | Lecture |
| Agents AI | Lecture / écriture |
Portail B2B
portail_b2bPortail self-service client : ses propres commandes, soumissions, garanties et factures uniquement.
Aucun module interne (accès externe uniquement).
Synchronisation EspoCRM
Ces rôles seront répliqués dans EspoCRM (Administration → Rôles) et la matrice ACL custom/Espo/Custom/Resources/metadata/app/acl.json une fois l'auth serveur câblée. La source de vérité applicative reste lib/mobile/permissions.ts.