Application mobile
Pilotage de l'application mobile terrain (iOS / Android / PWA) — chauffeurs, cour, entrepôt, livraisons, scans, incidents.
Ouverts
4
Critiques
1
Résolus (24 h)
1
Total mois
5
Incidents signalés depuis l'app
Source : EspoCRM MobileIncident · fallback démo.
| Date | Type | Description | Référence | Signalé par | Médias | Priorité | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 18 h 11 | livraison | Adresse incomplète à Saguenay — client introuvable, tentative échouée. | DEL-2026-0139 | Jean Bolduc | 📷 3 | high | en analyse |
| 2026-05-20 05 h 22 | inventaire | Écart sur SKU 225/45R18 — 12 unités manquantes vs système. | HPD-MTL-A-01-B-03 · PIR-225-45-18 | Luc Bélanger | 📷 2 | normal | assigné |
| 2026-05-19 10 h 00 | emplacement | Produit déplacé du rack A-02 vers A-05 sans mise à jour. | HPD-MTL-A-02 | Karim Said | 📷 1 | low | résolu |
| 2026-05-20 03 h 50 | véhicule | Pneu arrière droit du camion Québec-01 montre une usure inégale anormale. | Camion Québec-01 | Pierre Dion | 📷 4 · 🎥 1 | critical | nouveau |
| 2026-05-20 07 h 05 | produit | Lot Pirelli reçu avec emballage endommagé — 3 pneus à inspecter. | PIR-265-65-17 | Marie Gagnon | 📷 5 | normal | en correction |
Les incidents critiques sont également visibles dans Tableau de bord, Livraisons, Inventaire et Flotte selon le type.